Procentowy system oceniania
Procentowy wynik ze sprawdzianu jest zaokrąglany do cyfry jedności.
| Ocena | Próg dolny | Próg górny |
| 6 | 100% | |
| 5+ | 97% | 99% |
| 5 | 93% | 96% |
| 5- | 90% | 92% |
| 4+ | 85% | 89% |
| 4 | 80% | 84% |
| 4- | 75% | 79% |
| 3+ | 70% | 74% |
| 3 | 65% | 69% |
| 3- | 61% | 64% |
| 2+ | 55% | 60% |
| 2 | 50% | 54% |
| 2- | 45% | 49% |
| 1 | 0% | 44% |


